اطلاعات کلی
- پروژههای متعددی در دبی در حال ساخت، برنامهریزی یا بهروزرسانی هستند.
- پروژههای برجسته شامل «لا ویولتا»، «د اِدِن در سبها سنترال» و «سامانا باراری ویوز» هستند که اطلاعاتی درباره مکان، هزینه و زمان تحویل دارند.
- برای اطلاعات دقیقتر، توصیه میشود به وبسایتهای رسمی مراجعه کنید.
پروژههای در حال ساخت
پروژههای در حال اجرا شامل موارد زیر است:
- لا ویولتا: در ویلانووا، با پیشرفت ۸۶.۴٪.
- لا رُزا ۶: در ویلانووا، با پیشرفت ۸۸٪.
- مودون الرنیم: در دبیلند، با پیشرفت ۵۸.۳٪.
پروژههای برنامهریزیشده
پروژههای جدید و برنامهریزیشده شامل موارد زیر است:
- د اِدِن در سبها سنترال: با هزینه شروع از ۱.۵ میلیون درهم، تحویل در سهماهه چهارم ۲۰۲۹.
- اِدِن هاوس دبی هیلز: با هزینه ۱۸ میلیون درهم، تحویل در سهماهه دوم ۲۰۲۷.
- سامانا باراری ویوز: در شهر محمد بن راشد، با فروش اخیر در ماههای می و ژوئن ۲۰۲۵.
گزارش تفصیلی
مقدمه
دبی یکی از پویاترین بازارهای املاک جهان است که شاهد رشد مداوم در پروژههای مسکونی و تجاری است. بر اساس اطلاعات جمعآوریشده تا جولای ۲۰۲۵، این گزارش به بررسی آخرین اخبار درباره پروژههای در حال ساخت، برنامهریزیشده یا در حال بهروزرسانی میپردازد، با تمرکز بر جزئیاتی مانند مکان، درصد پیشرفت، هزینه اولیه و زمان تحویل.
پروژههای در حال ساخت
پروژههای در حال اجرا عبارتاند از:
نام پروژه | مکان | درصد پیشرفت | توضیحات |
---|---|---|---|
لا ویولتا | ویلانووا | ۸۶.۴٪ | – |
لا رُزا ۶ | ویلانووا | ۸۸٪ | – |
لا رُزا ۵ | ویلانووا | ۹۴٪ | – |
مودون الرنیم | دبیلند | ۵۸.۳٪ | – |
لا ویولتا ۲ | ویلانووا | ۶۱.۳٪ | – |
لا وی | نامشخص | ۸۳٪ | مکان نامشخص |
این دادهها نشان میدهد که اکثر پروژهها در ویلانووا متمرکز هستند و برخی مانند لا رُزا ۵ پیشرفت قابلتوجهی دارند.
پروژههای برنامهریزیشده و آفپلن
پروژههای جدید و برنامهریزیشده شامل موارد زیر است:
نام پروژه | توسعهدهنده | مکان | قیمت اولیه (درهم) | زمان تحویل | طرح پرداخت |
---|---|---|---|---|---|
د اِدِن در سبها سنترال | سبها ریلیتی | جبل علی | ۱.۵ میلیون | سهماهه ۴، ۲۰۲۹ | ۶۰/۴۰ |
اِدِن هاوس دبی هیلز | اچانداچ دیولوپمنت | دبی هیلز استیت | ۱۸ میلیون | سهماهه ۲، ۲۰۲۷ | – |
سلوارا | اعمار پراپرتیز | پارک سرمایهگذاری دبی | ۵.۷ میلیون | سهماهه ۲، ۲۰۲۹ | ۸۰/۲۰ |
افق در سبها سنترال | سبها ریلیتی | جاده شیخ زاید | ۱.۵ میلیون | سهماهه ۴، ۲۰۲۹ | ۲۰/۴۰/۴۰ |
کانتری کلاب و ولنس هایتس | اعمار پراپرتیز | کانتری کلاب و ولنس هایتس | ۲.۵ میلیون | سهماهه ۳، ۲۰۲۷ | ۸۰/۲۰ |
آورا و آرورا | اچانداچ دیولوپمنت | دبی هیلز استیت | ۴۴ میلیون | سهماهه ۲، ۲۰۲۸ | – |
عمارتهای مورینگا وایلدز | الدار پراپرتیز | دبیلند، وایلدز از الدار | ۳۹ میلیون | سهماهه ۳، ۲۰۲۹ | ۱۰/۵۵/۳۵ |
بیچ واک فاز ۴ از امتیاز | امتیاز دیولوپمنتس | جزایر دبی | ۱.۹ میلیون | سهماهه ۲، ۲۰۲۷ | ۲۰/۴۰/۴۰ |
اقامتگاههای جمیرا امارات تاورز | مراس هولدینگ | جاده شیخ زاید، امارات تاورز | ۳.۵ میلیون | سهماهه ۳، ۲۰۳۰ | دو طرح پرداخت |
آلتیرا هایتس | الینگتون | جزایر جمیرا | ۱.۹ میلیون | سهماهه ۴، ۲۰۲۸ | ۲۰/۵۰/۳۰ |
این جدول نشاندهنده تنوع پروژهها با قیمتهایی از ۱.۵ میلیون تا ۴۴ میلیون درهم و زمان تحویل از ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ است.
پروژههای اخیراً راهاندازیشده
پروژههایی که اخیراً راهاندازی شدهاند و فروش ثبتشده در سال ۲۰۲۵ دارند:
نام پروژه | مکان | وضعیت | فروش اخیر (تاریخ، قیمت، مساحت) |
---|---|---|---|
سامانا باراری ویوز | مجان، شهر محمد بن راشد | راهاندازی جدید، آفپلن | می ۲۰۲۵: ۱.۰۵ میلیون درهم، ۱۰۱۱ فوت مربع؛ ژوئن ۲۰۲۵: ۱.۴۶ میلیون درهم، ۱۰۵۱ فوت مربع |
اقامتگاههای ملیا دایار | الفُرجان، جبل علی | راهاندازی جدید، آفپلن | می ۲۰۲۵: ۱.۰۸ میلیون درهم، ۸۳۳ فوت مربع؛ آوریل ۲۰۲۵: ۱.۰۸ میلیون درهم، ۸۳۲ فوت مربع |
آپارتمانهای جنت دایار | شهر تولید دبی (آیامپیزد)، دبیلند | راهاندازی جدید، آفپلن | می ۲۰۲۵: ۱.۴۶ میلیون درهم، ۱۲۰۲ فوت مربع؛ می ۲۰۲۵: ۹۵۱ هزار درهم، ۷۷۹ فوت مربع |
هادلی هایتس لئوس | جمیرا ویلیج سرکل (جیویسی)، جمیرا | راهاندازی جدید، آفپلن | می ۲۰۲۵: ۱.۶۱ میلیون درهم، ۱۴۲۲ فوت مربع؛ آوریل ۲۰۲۵: ۱.۲۱ میلیون درهم، ۸۸۰ فوت مربع |
این پروژهها نشاندهنده فعالیت بالای بازار و تقاضای قوی است.
تحلیل و نکات
برای بهروزرسانیهای دقیق، مراجعه به وبسایتهای رسمی توصیه میشود، زیرا جزئیات پروژهها ممکن است تغییر کند.
پروژهها بیشتر در مناطقی مانند دبی هیلز استیت، پارک سرمایهگذاری دبی و شهر محمد بن راشد متمرکز هستند.
قیمتها از پروژههای اقتصادی تا لوکس متغیر است و نیازهای سرمایهگذاران و ساکنان مختلف را پوشش میدهد.